Clasamentul returului

Cei de la Gazeta Sporturilor au facut un studiu. Au scazut din situatia actuala situatia de la finalul turului si astfel au obtinut Clasamentul returlui.
Daca campionatul ar fi reprezentat doar returul , Steaua l-ar fi castigat la fel ca Dinamo tot campionatul anul trecut. Dupa acest clasament, cea mai in forma echipa a momentului este Steaua , reusind sa acumuleze 40 de puncte , cu 13 mai mult decat ocupanta locului 2 , CFR Cluj. Pe locul al 4 lea apare surprinzator Farul Constanta. Probabil acest clasament este raspunsul pentru revenirea incredibila a Stelei si pentru incredibila salvare de la retrogradare a celor de la Constanta.
Clasamentul returului
1. Steaua 15 13 1 1 29-7 40p (loc 1 / loc 5 in tur)
2. CFR 15 8 3 4 21-12 27p (loc 2 / loc 1 in tur)
3. Dinamo 15 7 5 3 23-18 26p (loc 4 / loc 6 in tur)
4. Farul 15 7 5 3 16-13 26p (loc 10 / loc 17 in tur)
5. Rapid 15 7 2 6 19-13 23p (loc 3 / loc 2 in tur)
6. Unirea 15 5 8 2 16-10 23p (loc 5 / loc 4 in tur)
7. Pandurii 15 7 2 6 18-18 23p (loc 12 / loc 15 in tur)
8. U Craiova 15 6 5 4 23-24 23p (loc 9 / loc 13 in tur)
9. Poli Tim. 15 6 4 5 17–16 22p (loc 6 / loc 3 in tur)
10. Otelul 15 6 3 6 21-14 21p (loc 8 / loc 9 in tur)
11. Poli Iasi 15 6 3 6 17-18 21 p (loc 13 / loc 14 in tur)
12. Vaslui 15 4 6 5 14-11 18p (loc 7 / loc 7 in tur)
13. Gloria Bz 15 4 4 7 12-20 16p (loc 14 / loc 12 in tur)
14. Gloria B-ta 15 3 5 7 9-14 14p (loc 11 / loc 8 in tur)
15. Ceahlaul 15 3 4 8 11-21 13p (loc 15 / loc 11 in tur)
16. U Cluj 15 3 4 8 13-26 13p (loc 18 / loc 18 in tur)
17. Dacia 15 2 5 8 8-19 11p (loc 16 / loc 10 in tur)
18. UTA 15 2 3 10 11-24 9p ( loc 17 / loc 16 in tur)















Spune-ti parerea