Clasament final in Liga 1

La finalul acestui campionat avem parte de mai multe premiere. Calificarea directa in Champions League a campioanei este una dintre ele. CFR Cluj campioana este alta. Dar o mai mare premiera, este numarul de echipe din cupele europene, si anume 7. Doua dintre ele in Champions League , 4 in Cupa Uefa si una in Intertoto. Iata distributia acestor locuri , si clasamentul final:
- CFR Cluj campioana - direct in grupele Champions League
- Steaua vicecampioana - turul 3 preliminar Champions League
- Rapid - Cupa UEFA
- Dinamo - Cupa UEFA
- Unirea Urziceni - Cupa UEFA
- Poli Timisoara - Cupa UEFA
- FC Vaslui - Cupa UEFA Intertoto
- Ceahlaul - retrogradata
- Dacia Mioveni - retrogradata
- UTA Arad - retrogradata
- U Cluj - retrogradata
| # | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct. |
| 1 | CFR | 34 | 23 | 7 | 4 | 52-22 | 30 | 76 |
| 2 | Steaua | 34 | 23 | 6 | 5 | 51-19 | 32 | 75 |
| 3 | Rapid | 34 | 18 | 7 | 9 | 52-31 | 21 | 61 |
| 4 | Dinamo | 34 | 17 | 10 | 7 | 55-36 | 19 | 61 |
| 5 | Unirea | 34 | 16 | 13 | 5 | 42-24 | 18 | 61 |
| 6 | Poli Tm | 34 | 16 | 9 | 9 | 57-44 | 13 | 57 |
| 7 | FC Vaslui | 34 | 12 | 11 | 11 | 44-34 | 10 | 47 |
| 8 | Otelul | 34 | 14 | 4 | 16 | 47-50 | -3 | 46 |
| 9 | U Craiova | 34 | 12 | 7 | 15 | 42-48 | -6 | 43 |
| 10 | Gloria Btr | 34 | 11 | 9 | 14 | 34-40 | -6 | 42 |
| 11 | Poli Is | 34 | 11 | 8 | 15 | 37-41 | -4 | 41 |
| 12 | Pandurii | 34 | 11 | 7 | 16 | 36-43 | -7 | 40 |
| 13 | Farul | 34 | 10 | 10 | 14 | 25-38 | -13 | 40 |
| 14 | Gloria Bz | 34 | 10 | 7 | 17 | 30-56 | -26 | 37 |
| 15 | Ceahlaul | 34 | 10 | 6 | 18 | 33-46 | -13 | 36 |
| 16 | Dacia | 34 | 7 | 10 | 17 | 26-43 | -17 | 31 |
| 17 | UTA | 34 | 6 | 8 | 20 | 30-52 | -22 | 26 |
| 18 | U Cluj | 34 | 4 | 11 | 19 | 32-58 | -26 | 23 |















Spune-ti parerea